标题图片
英雄排行榜
属性排行:等级(默认) > 荣誉 > 积分 > PK+/PK- > 点数
职业排行:所有职业 战士 骑士 法师 魔导师 弓箭手 圣射手
魔剑士 圣导师
序号角色职业等级军衔(荣誉)积分PK点数地图
1 恏V莪离开 骑士 400 大元帅+13(5941920) 137151 0 128453 大陆
2 浪花吻雪 骑士 400 大元帅+7(1963360) 5866 0 59753 大陆
3 土匪 骑士 400 大元帅+2(313668) 6623 2 29753 大陆
4 蓝色战士 骑士 400 大元帅(69484) 2132 0 24753 坎遗址
5 小路 魔导 400 大元帅(62935) 507 0 24751 大陆
6 一休 魔导 400 大元帅(49125) 1917 2 24451 古战场
7 我疯 骑士 400 大元帅(48890) 560 0 24753 大陆
8 小敏敏 圣射 400 大元帅(48204) 875 0 24752 大陆
9 飞翔 魔导 400 元帅(42004) 2093 0 23451 大陆
10 英雄猫 骑士 400 元帅(17951) 664 0 23753 大陆
11 蓝色法师 魔导 400 元帅(16909) 635 1 23451 大陆
12 飞扬 魔导 400 元帅(16636) 1132 0 23316 幽暗
13 笨笨 骑士 400 骑士(13846) 183 0 22853 大陆
14 小小鸟 魔导 400 少校(13296) 3568 1 23251 仙踪林
15 君临||天下 骑士 400 护卫骑士(11001) 65 3 23153 坎遗址
16 我不再掉泪 骑士 400 骑士(7338) 880 1 22853 大陆
17 神之逍遥 骑士 400 下士(6596) 2248 0 22353 卡6
18 花和尚 魔导 400 中士(4789) 199 0 22451 大陆
19 布尔布丁 骑士 400 中士(3883) 429 1 22453 大陆
20 移开你鼠标 魔导 400 中士(3568) 503 8 22451 大陆
21 雪域皇子 魔导 400 中士(3322) 556 0 22451 冰风谷
22 爱情1号 骑士 400 中士(3198) 221 9 22453 古战场
23 菊花古剑 魔剑 400 下士(3092) 476 0 28734 大陆
24 黑玫瑰 圣射 400 平民(2968) 1481 0 21807 大陆
25 怀念@缔结 魔导 400 列兵(2768) 272 0 22251 大陆
26 颠沛流离 魔剑 400 下士(2538) 455 0 28314 大陆
27 GENTLE 魔剑 400 列兵(2442) 611 0 28594 大陆
28 疯狂||老徐 骑士 400 下士(2374) 557 0 22017 大陆
29 血色战神 骑士 400 列兵(2330) 861 0 21953 魔炼
30 雪域神龙 骑士 400 列兵(2253) 28 0 22253 大陆
31 霸气|狂龙 骑士 400 下士(2199) 225 74 22353 大陆
32 落叶无痕 骑士 400 下士(2192) 513 43 22533 古战场
33 灾情2号 魔导 400 列兵(2154) 562 0 21671 大陆
34 要女人干啥 魔导 400 下士(2063) 139 0 22351 卡6
35 登高而望 魔导 400 下士(2010) 955 0 22051 仙踪林
36 sedi 魔导 400 列兵(2009) 422 0 20331 魔炼
37 孤独的浪人 魔导 400 列兵(1904) 151 0 22251 古战场
38 老衲射了 魔导 400 列兵(1902) 336 1 22251 古战场
39 wsw111 魔导 400 平民(1844) 922 0 21518 大陆
40 沙漠风暴 骑士 400 平民(1700) 620 2 22153 大陆
41 fgdhlasfdj 骑士 400 列兵(1440) 60 0 22253 大陆
42 魔儿 魔导 400 列兵(1397) 336 0 21609 冰风谷
43 wqw666 魔剑 400 平民(1328) 440 0 28454 古战场
44 一点红 魔剑 400 平民(1218) 581 57 27971 大陆
45 魔V疯子 魔导 400 列兵(1188) 553 0 21690 卡6
46 雪域风云 魔导 400 平民(1152) 436 0 21680 大陆
47 义战--辉 魔导 400 列兵(1073) 300 0 20979 大陆
48 红毛 魔剑 400 列兵(1068) 24 0 28594 大陆
49 义战XX群雄 魔导 400 平民(773) 109 0 22151 坎废墟
50 蓝色弓手 圣射 400 平民(652) 326 0 21852 坎遗址
51 小魔头 魔剑 399 大元帅+11(4348720) 68482 0 137404 大陆
52 孤狼 骑士 399 大元帅+4(969607) 27663 0 38240 大陆
53 潇湘 圣射 399 下士(10431) 3004 0 21785 仙踪林
54 帅哥|皓子 魔导 399 军事长(6105) 1090 0 22012 坎遗址
55 boss000 魔导 399 下士(2642) 1051 0 21361 坎遗址
56 断魂 魔导 398 骑士(7659) 1398 0 22731 大陆
57 狂妄de林少 魔导 398 平民(740) 270 1 21650 仙踪林
58 拿剑的 骑士 397 大元帅+1(173108) 7379 0 26273 罗兰
59 天空安静 魔导 397 骑士中尉(9554) 2352 0 22771 血城7
60 厚黑 魔导 397 平民(1728) 864 0 21671 大陆
61 绝对淫魔 魔导 396 元帅(27830) 994 0 22752 罗兰
62 来玩玩 骑士 396 元帅(16677) 961 0 23213 大陆
63 淡然 圣导 396 上士(5833) 22 97 28736 古战场
64 冥王哈迪斯 魔剑 396 列兵(1762) 727 0 27894 古战场
65 小四 魔剑 396 平民(760) 180 0 28174 大陆
66 仁者无敌 骑士 395 大元帅+1(189358) 4036 0 26153 大陆
67 空空 圣射 395 上校(13976) 438 0 22852 大陆
68 狂剑笑 骑士 395 中士(3706) 533 0 21493 魔炼
69 鬼见愁 骑士 395 下士(2685) 426 63 22053 古战场
70 唯一 魔导 395 列兵(1113) 264 0 21174 坎遗址
71 小火 圣导 394 大元帅+13(5951640) 184283 0 164856 仙踪林
72 DOY0 魔剑 394 平民(1570) 641 0 27614 大陆
73 战葬 骑士 393 元帅(33360) 2806 0 22925 罗兰
74 卢山云 魔导 393 下士(2576) 693 0 19901 罗兰
75 至尊魔皇 骑士 393 平民(1738) 869 0 21181 仙踪林
76 布尔|布丁 魔导 393 平民(602) 301 0 21431 坎遗址
77 无尘浪子 魔导 392 列兵(1163) 269 0 20535 仙踪林
78 雪域杀神 骑士 392 平民(754) 149 0 21673 罗兰
79 终极瞬移 魔导 391 列兵(1738) 264 0 21711 大陆
80 败家子 圣导 391 平民(1632) 816 0 27406 古战场
81 Oo小强oO 魔导 390 大元帅+1(143612) 5760 0 25851 坎遗址
82 天涯 魔导 390 元帅(36938) 282 0 22851 坎遗址
83 孤剑无名 骑士 390 中士(3304) 863 0 21472 大陆
84 神之领域 骑士 390 列兵(1083) 312 0 20309 大陆
85 蓝色魔剑 魔剑 390 平民(520) 260 0 27334 大陆
86 公子琉璃 魔导 389 司令(14440) 220 0 22537 大陆
87 艾雨 圣射 389 中士(6492) 1546 0 21792 大陆
88 小力 骑士 389 平民(1118) 234 0 21283 大陆
89 拿老婆换烟 骑士 388 大元帅+13(5957740) 31618 0 126710 卡6
90 卧虎 骑士 388 大元帅+7(1947765) 2505 0 58724 卡7
91 孤独剑士 骑士 388 元帅(21260) 7280 0 22733 古战场
92 摸摸啊 魔导 388 平民(974) 167 0 21431 大陆
93 暴力执法 骑士 387 元帅(26803) 625 1 22973 罗兰
94 小武 骑士 387 平民(9080) 4540 9 20974 罗兰
95 lolo 魔导 387 平民(2100) 1050 0 19401 仙踪林
96 哦哦哦 魔导 387 平民(1262) 118 0 21371 坎遗址
97 疯狂培训 魔导 387 平民(768) 384 3 20873 罗兰
98 罗兰王子 魔导 387 平民(422) 186 0 19865 大陆
99 放肆温柔 骑士 386 中士(9080) 3100 0 21133 大陆
100 碧海狂澜 骑士 386 列兵(2054) 587 43 21113 大陆

说明:
PK+为红名排行,PK值为正值,杀人数越多,PK值越高。
PK-为蓝名排行,PK值为复值,杀红名人数越多,PK值越小。
默认排行优先顺序为:等级 > 荣誉 > 积分 > PK+值。