- 英雄排行榜
| |||||||||||||||||||||||
| 属性排行:等级(默认) > 荣誉 > 积分 > PK+/PK- > 点数 | |||||||||||||||||||||||
| 职业排行:所有职业 战士 骑士 法师 魔导师 弓箭手 圣射手 魔剑士 圣导师 | |||||||||||||||||||||||
| 序号 | 角色 | 职业 | 等级 | 军衔(荣誉) | 积分 | PK | 点数 | 地图 | |||||||||||||||
| 1 | 魔法法魔 | 魔剑 | 304 | 平民(280) | 20 | 0 | 21314 | 仙踪林 | |||||||||||||||
| 2 | 沉默我的错 | 魔导 | 290 | 平民(100) | 50 | 0 | 14551 | 大陆 | |||||||||||||||
| 3 | 魔魔怔怔 | 魔剑 | 266 | 平民(169) | 52 | 0 | 18654 | 大陆 | |||||||||||||||
| 4 | 魔灵7号 | 法师 | 261 | 平民(180) | 90 | 0 | 13081 | 古战场 | |||||||||||||||
| 5 | 昨夜春色 | 圣导 | 240 | 平民(20) | 10 | 0 | 16836 | 大陆 | |||||||||||||||
| 6 | 月之舞 | 圣射 | 188 | 平民(32) | 16 | 0 | 9452 | 大陆 | |||||||||||||||
| 7 | 一剑封喉 | 战士 | 180 | 平民(34) | 17 | 0 | 9033 | 大陆 | |||||||||||||||
| 8 | Show魔爷 | 魔剑 | 167 | 平民(32) | 16 | 0 | 11724 | 血城4 | |||||||||||||||
| 9 | 艰苦吧 | 圣导 | 117 | 平民(420) | 210 | 0 | 8226 | 大陆 | |||||||||||||||
| 10 | 冷傲的血 | 法师 | 111 | 平民(20) | 10 | 0 | 5581 | 大陆 | |||||||||||||||
| 11 | 决恋|冰河 | 法师 | 108 | 平民(6) | 3 | 0 | 5431 | 大陆 | |||||||||||||||
| 12 | 冷傲的风 | 战士 | 51 | 平民(64) | 32 | 0 | 2583 | 大陆 | |||||||||||||||
| 13 | 连名都不叫 | 魔剑 | 46 | 平民(6) | 3 | 0 | 3254 | 亚特兰 | |||||||||||||||
| 14 | 示申 | 法师 | 38 | 平民(4) | 2 | 0 | 1931 | 地下城 | |||||||||||||||
| 15 | 冷傲的情儿 | 弓箭 | 25 | 平民(0) | 0 | 0 | 1282 | 仙踪林 | |||||||||||||||
| 16 | 随便来K | 战士 | 12 | 平民(2) | 1 | 0 | 633 | 大陆 | |||||||||||||||
| 17 | 九岁 | 法师 | 9 | 平民(0) | 0 | 0 | 481 | 大陆 | |||||||||||||||
| 18 | 六岁 | 法师 | 9 | 平民(0) | 0 | 0 | 481 | 大陆 | |||||||||||||||
| 19 | 十岁 | 法师 | 8 | 平民(2) | 1 | 0 | 431 | 大陆 | |||||||||||||||
| 20 | 五岁 | 法师 | 8 | 平民(2) | 1 | 0 | 431 | 大陆 | |||||||||||||||
| 21 | 十五岁 | 法师 | 8 | 平民(2) | 1 | 0 | 431 | 大陆 | |||||||||||||||
| 22 | 十四岁 | 法师 | 8 | 平民(0) | 0 | 0 | 431 | 大陆 | |||||||||||||||
| 23 | 十三岁 | 法师 | 8 | 平民(0) | 0 | 0 | 431 | 大陆 | |||||||||||||||
| 24 | 十二岁 | 法师 | 8 | 平民(0) | 0 | 0 | 431 | 大陆 | |||||||||||||||
| 25 | 十一岁 | 法师 | 8 | 平民(0) | 0 | 0 | 431 | 大陆 | |||||||||||||||
| 26 | 八岁 | 法师 | 8 | 平民(0) | 0 | 0 | 431 | 大陆 | |||||||||||||||
| 27 | 七岁 | 法师 | 8 | 平民(0) | 0 | 0 | 431 | 大陆 | |||||||||||||||
| 28 | 二十岁 | 法师 | 8 | 平民(0) | 0 | 0 | 431 | 大陆 | |||||||||||||||
| 29 | 十九岁 | 法师 | 8 | 平民(0) | 0 | 0 | 431 | 大陆 | |||||||||||||||
| 30 | 十八岁 | 法师 | 8 | 平民(0) | 0 | 0 | 431 | 大陆 | |||||||||||||||
| 31 | 十七岁 | 法师 | 8 | 平民(0) | 0 | 0 | 431 | 大陆 | |||||||||||||||
| 32 | 十六岁 | 法师 | 8 | 平民(0) | 0 | 0 | 431 | 大陆 | |||||||||||||||
| 33 | 四岁 | 法师 | 8 | 平民(0) | 0 | 0 | 431 | 大陆 | |||||||||||||||
| 34 | 三岁 | 法师 | 8 | 平民(0) | 0 | 0 | 431 | 大陆 | |||||||||||||||
| 35 | 两岁 | 法师 | 8 | 平民(0) | 0 | 0 | 431 | 大陆 | |||||||||||||||
| 36 | 一岁 | 法师 | 8 | 平民(0) | 0 | 0 | 431 | 大陆 | |||||||||||||||
| 37 | 好靓仔丫 | 魔剑 | 7 | 平民(0) | 0 | 0 | 524 | 大陆 | |||||||||||||||
| 38 | 断罪|AION | 弓箭 | 7 | 平民(0) | 0 | 0 | 382 | 仙踪林 | |||||||||||||||
| 39 | 酷儿 | 法师 | 4 | 平民(0) | 0 | 0 | 231 | 大陆 | |||||||||||||||
| 40 | 嘿沉默爱你 | 弓箭 | 1 | 平民(4) | 2 | 0 | 82 | 仙踪林 | |||||||||||||||
| 41 | Show灵魂 | 圣导 | 1 | 平民(2) | 1 | 0 | 106 | 大陆 | |||||||||||||||
| 42 | Show魔妹 | 弓箭 | 1 | 平民(0) | 0 | 0 | 82 | 仙踪林 | |||||||||||||||
| 43 | H霸气H | 战士 | 1 | 平民(0) | 0 | 0 | 83 | 大陆 | |||||||||||||||
| 44 | 无敌小战 | 战士 | 1 | 平民(0) | 0 | 0 | 83 | 大陆 | |||||||||||||||
| 45 | Show法师 | 法师 | 1 | 平民(0) | 0 | 0 | 81 | 大陆 | |||||||||||||||
说明:
PK+为红名排行,PK值为正值,杀人数越多,PK值越高。
PK-为蓝名排行,PK值为复值,杀红名人数越多,PK值越小。
默认排行优先顺序为:等级 > 荣誉 > 积分 > PK+值。